双维度排名:近3年收益率 + 2025全年收益率,更全面地反映基金经理的AI投资能力。
2025年是AI行情最集中爆发的年份,该维度最能直接体现基金经理在AI方向的投资锐度和把握能力。
| 排名 | 基金经理 | 所属基金公司 | 代表基金 | 2025全年收益率 | 管理规模(亿) | 任职起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任桀 | 永赢基金 | 永赢科技智选混合发起A(022364) | 233.29% | 182.27 | 2024-10-30 |
| 2 | 廖星昊 | 红土创新基金 | 红土创新新兴产业混合(001753) | 148.64% | 20.43 | 2022-12-16 |
| 3 | 冯炉丹 | 中欧基金 | 中欧数字经济混合发起A(018993) | 143.07% | 181.43 | 2023-09-12 |
| 4 | 罗擎 | 富国基金 | 富国创新科技混合A(002692) | 133.99% | 78.61 | 2025-07-15 |
| 5 | 李元博 | 富国基金 | 富国创新科技混合A(002692) | 133.99% | 12.20 | 2016-06-16 |
| 6 | 郭玮羚 | 大成基金 | 大成科技创新混合A(008988) | 123.83% | 49.75 | 2021-01-26 |
| 7 | 屠环宇 | 华夏基金 | 华夏数字产业混合A(019829) | 123.73% | 115.11 | 2024-03-25 |
| 8 | 施知序 | 华夏基金 | 华夏数字产业混合A(019829) | 123.73% | 30.68 | 2025-03-19 |
| 9 | 姚楠燕 | 东财基金 | 东财通信A(008326) | 109.14% | 37.93 | 2024-06-26 |
| 10 | 沈成 | 华富基金 | 华富科技动能混合A(007713) | 108.28% | 93.03 | 2022-08-22 |
| 11 | 郑希 | 易方达基金 | 易方达信息产业混合A(001513) | 108.05% | 239.88 | 2016-09-27 |
| 12 | 张天麒 | 安信基金 | 安信创新先锋混合发起A(010237) | 106.02% | 1.96 | 2021-02-03 |
| 13 | 李宁宁 | 中加基金 | 中加科技创新混合发起式A(020661) | 105.92% | 3.82 | 2024-03-12 |
| 14 | 盖俊龙 | 红土创新基金 | 红土创新新科技股票(006265) | 104.91% | 15.62 | 2022-12-16 |
| 15 | 翟森 | 平安基金 | 平安科技创新混合A(009008) | 103.80% | 7.62 | 2022-08-15 |
| 16 | 容志能 | 宝盈基金 | 宝盈科技30混合(000698) | 103.21% | 74.31 | 2024-12-24 |
| 17 | 杜厚良 | 中欧基金 | 中欧信息科技混合发起A(023451) | 102.65% | 105.89 | 2025-02-26 |
| 18 | 马磊 | 汇添富基金 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) | 102.40% | 169.95 | 2024-04-30 |
| 19 | 沈若雨 | 汇添富基金 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) | 102.40% | 87.76 | 2022-02-21 |
| 20 | 江山 | 景顺长城基金 | 景顺长城智能生活混合(005914) | 100.54% | 420.62 | 2024-08-16 |
该维度衡量基金经理在更长周期内的AI投资能力,但仅适用于存续期满3年的基金。
| 排名 | 基金经理 | 所属基金公司 | 代表基金 | 近3年收益率 | 管理规模(亿) | 任职起始日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 容志能 | 宝盈基金 | 宝盈转型动力混合A(001075) | 320.34% | 74.31 | 2023-03-17 | |
| 2 | 姚楠燕 | 东财基金 | 东财通信A(008326) | 313.53% | 37.93 | 2024-06-26 | ⚠️任期不足3年 |
| 3 | 江山 | 景顺长城基金 | 景顺长城稳健回报混合A(001194) | 310.68% | 420.62 | 2024-08-13 | ⚠️任期不足3年 |
| 4 | 雷涛 | 德邦基金 | 德邦鑫星价值A(001412) | 284.55% | 181.30 | 2024-01-30 | ⚠️任期不足3年 |
| 5 | 陆阳 | 德邦基金 | 德邦鑫星价值A(001412) | 284.55% | 147.44 | 2024-01-30 | ⚠️任期不足3年 |
| 6 | 郭玮羚 | 大成基金 | 大成科技创新混合A(008988) | 252.61% | 49.75 | 2021-01-26 | ✅全程管理 |
| 7 | 雷志勇 | 摩根士丹利基金(中国) | 大摩数字经济混合A(017102) | 248.03% | 120.67 | 2023-03-02 | ✅全程管理 |
| 8 | 孙硕 | 宏利基金 | 宏利成长混合(162201) | 238.60% | 61.36 | 2025-04-10 | ⚠️任期不足3年 |
| 9 | 童昌希 | 信达澳亚基金 | 信澳业绩驱动混合A(016370) | 238.43% | 37.26 | 2026-02-13 | ⚠️任期不足3年 |
| 10 | 刘元海 | 东吴基金 | 东吴新趋势价值线混合(001322) | 236.45% | 112.59 | 2019-04-29 | ✅全程管理 |
| 11 | 张明昕 | 华商基金 | 华商均衡成长混合A(011369) | 231.66% | 233.51 | 2025-03-04 | ⚠️任期不足3年 |
| 12 | 金梓才 | 财通基金 | 财通集成电路产业股票A(006502) | 229.66% | 89.09 | 2018-11-29 | ✅全程管理 |
| 13 | 吴清宇 | 信达澳亚基金 | 信澳景气优选混合A(013721) | 205.21% | 26.85 | 2021-12-21 | ✅全程管理 |
| 14 | 刘健维 | 易方达基金 | 易方达成长动力混合A(014727) | 203.88% | 198.30 | 2022-02-08 | ✅全程管理 |
| 15 | 武阳 | 易方达基金 | 易方达瑞享混合I(001437) | 203.58% | 153.30 | 2017-12-30 | ✅全程管理 |
| 16 | 欧阳良琦 | 易方达基金 | 易方达战略新兴产业股票A(010391) | 196.21% | 109.94 | 2023-05-06 | |
| 17 | 徐成 | 国海富兰克林基金 | 国富全球科技互联混合(QDII)A(006374) | 195.93% | 114.36 | 2018-11-20 | ✅全程管理 |
| 18 | 狄星华 | 国海富兰克林基金 | 国富全球科技互联混合(QDII)A(006374) | 195.93% | 41.41 | 2018-11-20 | ✅全程管理 |
| 19 | 陈思靖 | 国泰君安资管 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368) | 194.83% | 76.77 | 2023-02-28 | |
| 20 | 何一铖 | 易方达基金 | 易方达新常态混合(001184) | 193.63% | 72.36 | 2024-08-17 | ⚠️任期不足3年 |
关于任桀:永赢科技智选混合发起A于2024年10月30日才成立,存续期不足3年,无法计算近3年收益率,因此未出现在此维度榜单中。但在2025全年收益率维度中,任桀以233.29%高居第一。
综合两个维度,以下基金经理在AI方向的投资能力最为突出:
| 基金经理 | 基金公司 | 2025年收益 | 近3年收益 | 两榜均入围 | 核心特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任桀 | 永赢基金 | 233.29%(🥇) | N/A(成立不足3年) | 2025年冠军 | 精准押注CPO/AI算力赛道,2025年公募冠军,爆发力极强 |
| 容志能 | 宝盈基金 | 103.21%(第16) | 320.34%(🥇) | ✅ 双榜入围 | 3年翻4倍+,长短期兼优 |
| 郭玮羚 | 大成基金 | 123.83%(第6) | 252.61%(第6) | ✅ 双榜入围 | 任职5年+全程管理,长期稳定创造超额 |
| 金梓才 | 财通基金 | — | 229.66%(第12) | 近3年榜入围 | 任职7年+,财通价值动量累计回报超1000%,行业配置轮动能力突出 |
| 基金经理 | 基金公司 | 2025年收益 | 近3年收益 | 核心特征 |
|---|---|---|---|---|
| 冯炉丹 | 中欧基金 | 143.07%(第3) | — | 数字经济方向,2025年爆发力强 |
| 刘元海 | 东吴基金 | — | 236.45%(第10) | 任职7年,长期深耕科技赛道 |
| 雷志勇 | 摩根士丹利基金 | — | 248.03%(第7) | 数字经济方向,3年近2.5倍 |
| 郑希 | 易方达基金 | 108.05%(第11) | — | 19年从业经验,科技投资元老,每轮科技行情均有出色表现 |
| 刘健维 | 易方达基金 | — | 203.88%(第14) | 任职4年+,全程管理,稳定输出 |
| 武阳 | 易方达基金 | — | 203.58%(第15) | 任职8年+,穿越牛熊的常青树 |